Einfach und schnell zum besten Resultat.
Qualität ohne Toleranzen.
Schleifen VOR der „Mitte“
- Sichere 3-Punkt-Führung
- Hohe Vorschübe
- Kurze Bearbeitungszeiten
Einfach, schnell und kostengünstig
- Beladesysteme für kurze Nebenzeiten
- Extrem kurze Rüstzeit < 1 Std.
- Schleifscheibenwechsel < 10 Min.
Dynamisch stabiles System
- Inprozess-Messen und -Regeln
- Mehrbahniges Schleifen
- Feststehende Scheiben-Supporte während des Schleifens
So einfach funktioniert
vertikales spitzenloses Rundschleifen
nomoco - und alles läuft rund!
Vertikales spitzenloses Rundschleifen
eignet sich für Stahl, Kunststoff , Glas und Keramik
Technisch komplex und einfach zu bedienen.
Sichere und ruhige Führung des Werkstücks während des gesamten Schleifvorgangs. Schnell, präzise, sicher: Während des Schleifens schon messen und regeln. Das Werkstück wird durch den Einstechschlitten, in den Schleifbereich geführt und auf Maß gebracht. Entsprechend der Werkstücklänge ist es möglich 2-bahnig, bei kürzeren Werkstücken mehrbahnig zu schleifen.
Beispielhafte Schleifdaten von Werkstücken
| Branche | Automobil |
| Material | C 10 |
| Maschine | VSR 528/25 |
| Schleifscheibe | 500 mm |
| Regelscheibe | 350 mm |
| Anzahl der Schleifbahnen | 2 |
| Genauigkeiten | |
| Rauheit | Rz 2 |
| Rundheit | < 5 μm |
| Zylinderform | 2 μm |
| Branche | Automobil |
| Material | 1.7131 |
| Maschine | VSR 528/25 |
| Schleifscheibe | 500 mm |
| Regelscheibe | 350 mm |
| Anzahl der Schleifbahnen | 7 |
| Genauigkeiten | |
| Rauheit | Rz 4 |
| Rundheit | < 2,5 μm |
| Zylinderform | 2 μm |
| Branche | Hydraulik |
| Material | C 10 |
| Maschine | VSR 528/25 |
| Schleifscheibe | 500 mm |
| Regelscheibe | 350 mm |
| Anzahl der Schleifbahnen | 2 |
| Genauigkeiten | |
| Rauheit | Rz 2 |
| Rundheit | < 2 μm |
| Zylinderform | 2 μm |
| Branche | Lagerindustrie |
| Material | 100 Cr 6 |
| Maschine | VSR 528/25 |
| Schleifscheibe | 500 mm |
| Regelscheibe | 350 mm |
| Anzahl der Schleifbahnen | 1 |
| Genauigkeiten | |
| Rauheit | Ra 0,25 µm |
| Rundheit | < 1,7 μm |
| Zylinderform | 2 μm |
| Branche | Antriebstechnik |
| Material | 16 Mn Cr 5 |
| Maschine | VSR 528/25 |
| Schleifscheibe | 500 mm |
| Regelscheibe | 350 mm |
| Anzahl der Schleifbahnen | 3 |
| Genauigkeiten | |
| Rauheit | Ra 0,25 µm |
| Rundheit | < 1,8 μm |
| Zylinderform | 2 μm |